売買物件例
オフィス物件
| 永安廣場(ウィンオンプラザ) | ||
|---|---|---|
| エリア | 尖沙咀東 | ![]() |
| 所在地 | 九龍尖沙咀麼地道62號 | |
| 階数 | 中層 | |
| 面 積 | 1,630SQF | |
| 販売価格 | HKD860万 | |
| 完成年 | 1981年 | |
| ビル設備 | 中央空調、貨物用リフト、ショッピングセンター | |
| 近隣交通 | KCR、MTR、バスターミナル | |
| 更新日 | 2007年7月 | |
| 康宏廣場(コンコーディアプラザ) | ||
|---|---|---|
| エリア | 尖沙咀東 | ![]() |
| 所在地 | 九龍尖沙咀科學館道 1 號 | |
| 階数 | 中層 | |
| 面 積 | 1,957 SQF | |
| 販売価格 | HKD1350万 | |
| 完成年 | 1994年 | |
| ビル設備 | 中央空調、貨物用リフト、駐車場 | |
| 近隣交通 | KCR、1F部分にバスターミナル | |
| 更新日 | 2007年7月 | |
| 力寶太陽廣場(リッポーサンプラザ) | ||
|---|---|---|
| エリア | 尖沙咀 | ![]() |
| 所在地 | 九龍尖沙咀廣東道28號 | |
| 階数 | 中層 | |
| 面 積 | 25,860SQF | |
| 販売価格 | HKD1350万 | |
| 完成年 | 1988年 | |
| ビル設備 | 中央空調、貨物用リフト、駐車場 | |
| 近隣交通 | MTR、バスターミナル、ミニバス | |
| 更新日 | 2007年7月 | |
| 港晶中心(ハーバークリスタルセンター) | ||
|---|---|---|
| エリア | 尖沙咀 | ![]() |
| 所在地 | 九龍尖沙咀加連威老道100號 | |
| 階数 | 中層 | |
| 面 積 | 2,611SQF | |
| 販売価格 | HKD1170万 | |
| 完成年 | 1988年 | |
| ビル設備 | 中央空調、貨物用リフト、駐車場 | |
| 近隣交通 | MTR、バスターミナル、ミニバス | |
| 更新日 | 2007年7月 | |
住宅物件
| 擎天半島(ソレント) | ||||
|---|---|---|---|---|
MTR九龍駅上の超高層マンション。地下鉄トンチョンライン、エアポートエキスプレスと直結。 空港まで約20分、セントラルまで約13分と便利です。 屋外プール、サウナ、スカッシュルームなどファシリティも充実。 以下、過去半年間の売買記録です。 |
||||
| 契約成立日 | 物件名 | 価格
(HK$1668万は 約2.5億円) |
部屋の広さ (スクエアフィート) |
SQF当たり単価 |
| 2007/8/14 | 擎天半島1座 75階 B室 | HK$1,668万 | 1667SQF | @HK$10,006 |
| 2007/8/14 | 擎天半島6座 48階 G室 | HK$710万 | 1016SQF | @HK$6,988 |
| 2007/8/13 | 擎天半島6座 41階 F室 | HK$790万 | 1131SQF | @HK$6,985 |
| 2007/8/10 | 擎天半島6座 41階 A室 | HK$645万 | 846SQF | @HK$7,624 |
| 2007/8/7 | 擎天半島2座 65階 A室 | HK$1,038万 | 1163SQF | @HK$8,925 |
| 2007/8/7 | 擎天半島1座 66階 B室 | HK$1,666万 | 1667SQF | @HK$9,994 |
| 2007/8/6 | 擎天半島5座 28階 C室 | HK$761万 | 1043SQF | @HK$7,296 |
| 2007/8/3 | 擎天半島6座 59階 D室 | HK$720万 | 998SQF | @HK$7,214 |
| 2007/8/2 | 擎天半島5座 60階 B室 | HK$700万 | 848SQF | @HK$8,255 |
| 2007/8/2 | 擎天半島1座 70階 C室 | HK$1,814万 | 1814SQF | @HK$10,000 |
| 2007/7/26 | 擎天半島5座 46階 A室 | HK$608万 | 836SQF | @HK$7,273 |
| 2007/7/18 | 擎天半島2座 66階 B室 | HK$1,050万 | 1189SQF | @HK$8,831 |
| 2007/7/18 | 擎天半島5座 57階 C室 | HK$835万 | 1043SQF | @HK$8,006 |
| 2007/7/17 | 擎天半島5座 55階 C室 | HK$780万 | 1043SQF | @HK$7,478 |
| 2007/7/12 | 擎天半島3座 12階 D室 | HK$738万 | 1071SQF | @HK$6,891 |
| 2007/7/6 | 擎天半島2座 17階 D室 | HK$980万 | 1389SQF | @HK$7,055 |
| 2007/7/5 | 擎天半島3座 30階 C室 | HK$763万 | 1076SQF | @HK$7,091 |
| 2007/6/30 | 擎天半島5座 13階 C室 | HK$718万 | 1043SQF | @HK$6,884 |
| 2007/6/28 | 擎天半島3座 13階 C室 | HK$742万 | 1076SQF | @HK$6,896 |
| 2007/6/26 | 擎天半島3座 43階 G室 | HK$738万 | 1037SQF | @HK$7,117 |
| 2007/6/25 | 擎天半島1座 35階 D室 | HK$1,480万 | 1805SQF | @HK$8,199 |
| 2007/6/25 | 擎天半島6座 19階 C室 | HK$720万 | 1032SQF | @HK$6,977 |
| 2007/6/16 | 擎天半島1座 37階 F室 | HK$1,068万 | 1440SQF | @HK$7,417 |
| 2007/6/14 | 擎天半島3座 46階 B室 | HK$630万 | 848SQF | @HK$7,429 |
| 2007/6/13 | 擎天半島3座 55階 E室 | HK$1,040万 | 1274SQF | @HK$8,163 |
| 2007/6/12 | 擎天半島2座 48階 H室 | HK$866万 | 1156SQF | @HK$7,491 |
| 2007/6/12 | 擎天半島3座 25階 B室 | HK$600万 | 848SQF | @HK$7,075 |
| 2007/6/12 | 擎天半島3座 26階 B室 | HK$594万 | 848SQF | @HK$7,000 |
| 2007/6/7 | 擎天半島6座 38階 F室 | HK$795万 | 1131SQF | @HK$7,027 |
| 2007/6/7 | 擎天半島2座 38階 D室 | HK$970万 | 1389SQF | @HK$6,983 |
| 2007/6/5 | 擎天半島6座 20階 D室 | HK$702万 | 998SQF | @HK$7,034 |
| 2007/6/4 | 擎天半島3座 65階 C室 | HK$850万 | 1076SQF | @HK$7,900 |
| 2007/6/2 | 擎天半島6座 29階 C室 | HK$710万 | 1032SQF | @HK$6,880 |
| 2007/6/2 | 擎天半島6座 10階 B室 | HK$560万 | 848SQF | @HK$6,604 |
| 2007/5/30 | 擎天半島2座 30階 D室 | HK$984万 | 1389SQF | @HK$7,084 |
| 2007/5/22 | 擎天半島6座 27階 B室 | HK$600万 | 848SQF | @HK$7,075 |
| 2007/5/21 | 擎天半島2座 56階 A室 | HK$895万 | 1163SQF | @HK$7,696 |
| 2007/5/21 | 擎天半島3座 11階 F室 | HK$852万 | 1280SQF | @HK$6,655 |
| 2007/5/15 | 擎天半島5座 13階 A室 | HK$542万 | 836SQF | @HK$6,483 |
| 2007/5/12 | 擎天半島5座 22階 E室 | HK$713万 | 1125SQF | @HK$6,338 |
| 2007/5/12 | 擎天半島6座 58階 E室 | HK$775万 | 1125SQF | @HK$6,889 |
| 2007/5/11 | 擎天半島5座 46階 C室 | HK$725万 | 1043SQF | @HK$6,951 |
| 2007/5/10 | 擎天半島2座 48階 D室 | HK$1,018万 | 1389SQF | @HK$7,329 |
| 2007/5/7 | 擎天半島5座 62階 E室 | HK$783万 | 1125SQF | @HK$6,960 |
| 2007/5/3 | 擎天半島5座 69階 D室 | HK$688万 | 998SQF | @HK$6,894 |
| 2007/5/2 | 擎天半島5座 43階 D室 | HK$688万 | 998SQF | @HK$6,894 |
| 2007/4/28 | 擎天半島1座 57階 E室 | HK$1,488万 | 1667SQF | @HK$8,926 |
| 2007/4/24 | 擎天半島5座 50階 H室 | HK$675万 | 998SQF | @HK$6,764 |
| 2007/4/19 | 擎天半島2座 73階 D室 | HK$1,085万 | 1398SQF | @HK$7,761 |
| 2007/4/4 | 擎天半島1座 高層 C室 | HK$1,780万 | 1814SQF | @HK$9,813 |
| 2007/4/4 | 擎天半島3座 32階 B室 | HK$570万 | 848SQF | @HK$6,722 |
| 2007/4/3 | 擎天半島1座 72階 A室 | HK$1,278万 | 1445SQF | @HK$8,844 |
| 2007/3/31 | 擎天半島5座 59階 A室 | HK$620万 | 836SQF | @HK$7,416 |
| 2007/3/31 | 擎天半島2座 67階 D室 | HK$1,050万 | 1398SQF | @HK$7,511 |
| 2007/3/27 | 擎天半島5座 57階 A室 | HK$635万 | 836SQF | @HK$7,596 |
| 2007/3/24 | 擎天半島5座 23階 C室 | HK$698万 | 1043SQF | @HK$6,692 |
| 2007/3/23 | 擎天半島1座 70階 A室 | HK$1,300万 | 1445SQF | @HK$8,997 |
| 2007/3/22 | 擎天半島6座 51階 A室 | HK$654万 | 846SQF | @HK$7,728 |
| 2007/3/22 | 擎天半島5座 51階 C室 | HK$729万 | 1043SQF | @HK$6,988 |
| 2007/3/20 | 擎天半島2座 21階 E室 | HK$944万 | 1389SQF | @HK$6,795 |
| 2007/3/13 | 擎天半島5座 高層 E室 | HK$780万 | 1125SQF | @HK$6,933 |
| 2007/3/13 | 擎天半島2座 42階 G室 | HK$798万 | 1182SQF | @HK$6,751 |
| 2007/3/2 | 擎天半島5座 32階 B室 | HK$567万 | 848SQF | @HK$6,686 |
| 2007/3/2 | 擎天半島1座 37階 A室 | HK$1,075万 | 1440SQF | @HK$7,465 |
| 2007/3/1 | 擎天半島1座 52階 F室 | HK$1,110万 | 1440SQF | @HK$7,708 |
| 2007/3/1 | 擎天半島6座 25階 F室 | HK$711万 | 1131SQF | @HK$6,286 |
| 2007/3/1 | 擎天半島2座 19階 A室 | HK$820万 | 1156SQF | @HK$7,093 |
| 2007/3/1 | 擎天半島1座 22階 A室 | HK$1,067万 | 1440SQF | @HK$7,410 |
| 2007/3/1 | 擎天半島5座 68階 F室 | HK$790万 | 1131SQF | @HK$6,985 |
| 2007/2/28 | 擎天半島2座 57階 C室 | HK$1,128万 | 1403SQF | @HK$8,040 |
| 2007/2/26 | 擎天半島2座 16階 D室 | HK$965万 | 1389SQF | @HK$6,947 |
| 2007/2/21 | 擎天半島1座 29階 A室 | HK$1,072万 | 1440SQF | @HK$7,448 |
| 2007/2/16 | 擎天半島6座 27階 A室 | HK$578万 | 846SQF | @HK$6,832 |
| 2007/2/15 | 擎天半島6座 63階 A室 | HK$670万 | 846SQF | @HK$7,920 |
| 2007/2/13 | 擎天半島5座 12階 E室 | HK$687万 | 1125SQF | @HK$6,105 |
| 2007/2/13 | 擎天半島1座 36階 A室 | HK$1,018万 | 1440SQF | @HK$7,069 |
| 2007/2/12 | 擎天半島5座 高層 C室 | HK$740万 | 1043SQF | @HK$7,095 |
| 2007/2/9 | 擎天半島2座 38階 C室 | HK$1,035万 | 1394SQF | @HK$7,425 |
| 2007/2/7 | 擎天半島1座 15階 C室 | HK$1,305万 | 1805SQF | @HK$7,230 |
| 2007/2/7 | 擎天半島6座 30階 D室 | HK$655万 | 998SQF | @HK$6,563 |
| 2007/2/6 | 擎天半島3座 36階 H室 | HK$623万 | 998SQF | @HK$6,242 |
| 2007/2/5 | 擎天半島6座 67階 D室 | HK$703万 | 998SQF | @HK$7,044 |
| 2007/2/2 | 擎天半島1座 55階 F室 | HK$1,080万 | 1445SQF | @HK$7,474 |
| 2007/1/31 | 擎天半島3座 63階 E室 | HK$880万 | 1274SQF | @HK$6,907 |
| 2007/1/31 | 擎天半島3座 68階 E室 | HK$912万 | 1274SQF | @HK$7,159 |
| 2007/1/31 | 擎天半島1座 75階 F室 | HK$1,154万 | 1445SQF | @HK$7,985 |
| 2007/1/29 | 擎天半島6座 18階 D室 | HK$639万 | 998SQF | @HK$6,403 |
| 2007/1/26 | 擎天半島1座 73階 B室 | HK$1,530万 | 1667SQF | @HK$9,178 |
| 2007/1/26 | 擎天半島6座 10階 E室 | HK$660万 | 1125SQF | @HK$5,867 |
| 2007/1/26 | 擎天半島3座 39階 B室 | HK$595万 | 848SQF | @HK$7,017 |
| 2007/1/25 | 擎天半島6座 29階 G室 | HK$633万 | 1016SQF | @HK$6,230 |
| 2007/1/25 | 擎天半島5座 26階 H室 | HK$620万 | 998SQF | @HK$6,212 |
| 2007/1/25 | 擎天半島3座 70階 B室 | HK$628万 | 848SQF | @HK$7,406 |
| 2007/1/23 | 擎天半島5座 48階 G室 | HK$667万 | 1037SQF | @HK$6,430 |
| 2007/1/23 | 擎天半島3座 70階 A室 | HK$626万 | 836SQF | @HK$7,488 |
| 2007/1/23 | 擎天半島6座 36階 C室 | HK$690万 | 1032SQF | @HK$6,686 |
| 2007/1/22 | 擎天半島3座 30階 F室 | HK$870万 | 1280SQF | @HK$6,797 |
| 2007/1/20 | 擎天半島3座 63階 A室 | HK$625万 | 836SQF | @HK$7,476 |
| 2007/1/19 | 擎天半島3座 56階 B室 | HK$620万 | 848SQF | @HK$7,311 |
| 2007/1/18 | 擎天半島3座 13階 F室 | HK$838万 | 1280SQF | @HK$6,547 |
| 2007/1/17 | 擎天半島3座 69階 A室 | HK$638万 | 836SQF | @HK$7,632 |
| 2007/1/16 | 擎天半島6座 15階 F室 | HK$696万 | 1131SQF | @HK$6,154 |
| 2007/1/16 | 擎天半島5座 50階 D室 | HK$650万 | 998SQF | @HK$6,513 |
| 2007/1/15 | 擎天半島2座 45階 B室 | HK$830万 | 1182SQF | @HK$7,022 |
| 2007/1/11 | 擎天半島3座 62階 E室 | HK$928万 | 1274SQF | @HK$7,284 |
| 2007/1/9 | 擎天半島1座 12階 C室 | HK$1,383万 | 1805SQF | @HK$7,662 |
| 2007/1/9 | 擎天半島6座 31階 B室 | HK$555万 | 848SQF | @HK$6,545 |















MTR九龍駅上の超高層マンション。